
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-15 | 20:15 | 22:06 | 110 分鐘 |
2 | 00:18 | 03:02 | 164 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
4 | 2021-04-14 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
5 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
6 | 2021-04-13 | 20:25 | 23:45 | 200 分鐘 |
7 | 00:08 | 03:11 | 183 分鐘 | |
8 | 2021-04-12 | 21:22 | 23:53 | 151 分鐘 |
9 | 20:00 | 21:05 | 65 分鐘 | |
10 | 00:05 | 03:05 | 180 分鐘 | |
11 | 2021-04-11 | 20:01 | 23:47 | 226 分鐘 |
12 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
13 | 2021-04-10 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
14 | 20:04 | 21:45 | 101 分鐘 | |
15 | 20:00 | 20:02 | 2 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 | |
17 | 2021-04-09 | 21:55 | 23:46 | 110 分鐘 |
18 | 20:00 | 21:40 | 100 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
20 | 2021-04-08 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
21 | 20:00 | 23:20 | 201 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:20 | 260 分鐘 | |
23 | 2021-04-07 | 21:57 | 23:49 | 112 分鐘 |
24 | 20:00 | 21:40 | 100 分鐘 | |
25 | 00:02 | 03:02 | 180 分鐘 | |
26 | 2021-04-06 | 22:33 | 23:50 | 78 分鐘 |
27 | 20:00 | 22:11 | 131 分鐘 | |
28 | 02:47 | 05:02 | 135 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 | |
30 | 2021-04-05 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 165481.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
