
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-18 | 20:41 | 21:40 | 60 分鐘 |
2 | 11:48 | 11:52 | 3 分鐘 | |
3 | 2021-04-17 | 22:10 | 23:06 | 56 分鐘 |
4 | 09:08 | 09:44 | 36 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
6 | 2021-04-16 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
7 | 18:12 | 18:18 | 7 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
9 | 2021-04-15 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
10 | 20:13 | 21:20 | 67 分鐘 | |
11 | 20:07 | 20:11 | 4 分鐘 | |
12 | 19:33 | 19:34 | 1 分鐘 | |
13 | 13:39 | 14:01 | 22 分鐘 | |
14 | 13:17 | 13:33 | 16 分鐘 | |
15 | 09:40 | 11:19 | 99 分鐘 | |
16 | 2021-04-14 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 |
17 | 2021-04-13 | 20:53 | 23:59 | 186 分鐘 |
18 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
19 | 2021-04-12 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
20 | 00:52 | 00:58 | 6 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
22 | 2021-04-11 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
23 | 18:34 | 18:41 | 7 分鐘 | |
24 | 16:48 | 18:09 | 81 分鐘 | |
25 | 15:01 | 15:05 | 3 分鐘 | |
26 | 14:43 | 14:49 | 7 分鐘 | |
27 | 14:19 | 14:21 | 2 分鐘 | |
28 | 13:42 | 14:12 | 30 分鐘 | |
29 | 12:11 | 13:32 | 81 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 165481.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
