
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-18 | 20:02 | 20:38 | 35 分鐘 |
2 | 17:35 | 17:54 | 19 分鐘 | |
3 | 16:49 | 17:23 | 34 分鐘 | |
4 | 15:37 | 15:49 | 12 分鐘 | |
5 | 13:30 | 15:35 | 125 分鐘 | |
6 | 2021-04-17 | 10:57 | 11:09 | 12 分鐘 |
7 | 00:49 | 02:03 | 74 分鐘 | |
8 | 2021-04-14 | 00:38 | 01:08 | 30 分鐘 |
9 | 2021-04-13 | 12:32 | 13:11 | 39 分鐘 |
10 | 2021-04-11 | 13:05 | 13:48 | 44 分鐘 |
11 | 13:00 | 13:02 | 2 分鐘 | |
12 | 01:56 | 03:42 | 106 分鐘 | |
13 | 2021-04-10 | 20:59 | 21:53 | 54 分鐘 |
14 | 18:10 | 18:51 | 41 分鐘 | |
15 | 17:32 | 17:50 | 18 分鐘 | |
16 | 16:49 | 17:16 | 27 分鐘 | |
17 | 13:55 | 14:22 | 26 分鐘 | |
18 | 12:03 | 12:35 | 33 分鐘 | |
19 | 11:18 | 12:01 | 43 分鐘 | |
20 | 11:15 | 11:16 | 0 分鐘 | |
21 | 2021-04-09 | 12:34 | 13:17 | 43 分鐘 |
22 | 2021-04-08 | 12:51 | 13:12 | 21 分鐘 |
23 | 01:35 | 02:03 | 28 分鐘 | |
24 | 01:14 | 01:17 | 2 分鐘 | |
25 | 01:05 | 01:07 | 2 分鐘 | |
26 | 00:40 | 01:00 | 19 分鐘 | |
27 | 00:13 | 00:37 | 24 分鐘 | |
28 | 00:06 | 00:08 | 2 分鐘 | |
29 | 2021-04-07 | 23:24 | 23:34 | 10 分鐘 |
30 | 23:15 | 23:16 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 165481.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
