
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-18 | 22:20 | 22:38 | 18 分鐘 |
2 | 19:30 | 20:03 | 33 分鐘 | |
3 | 17:03 | 19:19 | 136 分鐘 | |
4 | 13:38 | 14:31 | 53 分鐘 | |
5 | 08:00 | 08:16 | 16 分鐘 | |
6 | 02:59 | 07:00 | 241 分鐘 | |
7 | 01:24 | 02:57 | 93 分鐘 | |
8 | 2021-04-17 | 20:47 | 22:34 | 107 分鐘 |
9 | 16:29 | 19:01 | 152 分鐘 | |
10 | 14:43 | 15:08 | 25 分鐘 | |
11 | 07:40 | 08:13 | 34 分鐘 | |
12 | 05:53 | 06:29 | 36 分鐘 | |
13 | 01:05 | 01:33 | 27 分鐘 | |
14 | 2021-04-16 | 03:38 | 03:51 | 13 分鐘 |
15 | 01:49 | 02:15 | 26 分鐘 | |
16 | 00:11 | 01:41 | 89 分鐘 | |
17 | 2021-04-15 | 20:55 | 21:20 | 25 分鐘 |
18 | 15:28 | 16:33 | 65 分鐘 | |
19 | 15:24 | 15:26 | 2 分鐘 | |
20 | 04:31 | 06:09 | 98 分鐘 | |
21 | 00:33 | 04:10 | 217 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
23 | 2021-04-14 | 22:10 | 23:06 | 56 分鐘 |
24 | 22:05 | 22:08 | 3 分鐘 | |
25 | 09:03 | 10:14 | 71 分鐘 | |
26 | 07:05 | 08:18 | 72 分鐘 | |
27 | 00:38 | 02:34 | 116 分鐘 | |
28 | 2021-04-13 | 18:36 | 22:26 | 229 分鐘 |
29 | 09:28 | 09:31 | 3 分鐘 | |
30 | 07:32 | 08:14 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 165481.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
